-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
7.947,99 lei Original price was: 7.947,99 lei.7.174,99 leiCurrent price is: 7.174,99 lei.
Out of stock
Out of stock
No worries! Enter your email, and we'll let you know as soon as it's back in stock.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Laptop Gaming Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R96G, 16 inches (40.64 cm), Acer ComfyView™ WUXGA IPS 180Hz display with LED-Backlight (non-glare), 1920 x 1200, 16:10, AMD Ryzen™ 7 260 processor, 3.8 GHz base clock (Up to 5.1 GHz max. performance clock rate), 16MB, 8 / 16, AMD Ryzen™ AI (bis zu 16 TOPS), video NVIDIA® GeForce RTX™ 5070, 8GB GDDR7 VRAM, RAM 16 GB DDR5 RAM (1 x 16 GB DDR5 RAM), Up to 32 GB DDR5 RAM (2x 16 GB soDIMM), SSD 1TB PCIe Gen4 NVMe Solid-State-Drive (SSD) , no ODD, MicroSD Card reader, Two built-in stereo speakers, three built-in microphones, HD Webcam, Killer™ Ethernet E2600, WLAN Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth® 5.3, No Fingerprint reader, Porturi: 3x (2x Type-A Gen 2 (1x with Power-Off USB Charging), 1x Type-A Gen 1); 1x (Type-C); 1x HDMI® 2.1; Displayport via USB Type-C; 1x Ethernet (RJ-45); 1x 3.5 mm speaker/headphone/line-out (supports headsets with integrated microphone), 135W power adapter (50% PCR-plastic), Baterie Li-Ion battery (4 cells / 76 Wh), Up to 7.5 hours (based on video playback test results), Backlit keyboard (amber), Shale Black, Greutate 2.44 kg, Dimensiuni 360.04 x 275.62 x 24.50 mm (W x D x H), No OS (Boot-up only)
| Microsoft-OS | No |
|---|---|
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
| NB-Format | Regular |
| HDD-or-SSD | SSD |
| NB-SSD-Capacity | 1TB |
| RAM | 16GB |
| HDMI | Da |
| Touchscreen | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Cititor amprente | Nu |
| Resolution | WUXGA |
| NB-CPU | AMD-RYZEN 7 |
| NB-Screen-Size | 16.x” |
| Tip display: | IPS |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Conectivitate: | Wi-Fi 6e |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Tastatura iluminata | Da |
| USB 3.0 | Da |
| Jack Audio | Da |
| Thunderbolt | Nu |
| DisplayPort | Da |
| Cititor Card | Da |
| Rezolutie | 1920 x 1200 |
| USB 3.2 | Nu |
| Camera WEB | HD |
| Sistem de operare | Fără OS |
| USB 3.1 | Da |
| Producator Procesor | AMD |
| Refresh rate | 180 Hz |
| Serie placa video | NVIDIA RTX 5000 Series |
| USB Type-C | Da |
| Tip placa video | Dedicata |
| Destinat pentru: | Gaming |
| NB-Gaming-VGA | RTX 5070 |
| Diagonala display | 16 – 16.9 inch |
| Capacitate stocare | 1TB PCIe Gen4 NVMe Solid-State-Drive (SSD) |
| Luminozitate | N/A |
| Model placa video | RTX 5070 |
| Greutate | 2.44 kg |
| Copilot+ PC | N/A |
| Producator placa video | nVidia |
| Model Procesor | 260 |
| Tip procesor | Ryzen AI 7 |
| Producator | ACER |
| Garantie | 24 |
| Microsoft-OS | No |
|---|---|
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
| NB-Format | Regular |
| HDD-or-SSD | SSD |
| NB-SSD-Capacity | 1TB |
| RAM | 16GB |
| HDMI | Da |
| Touchscreen | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Cititor amprente | Nu |
| Resolution | WUXGA |
| NB-CPU | AMD-RYZEN 7 |
| NB-Screen-Size | 16.x” |
| Tip display: | IPS |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Conectivitate: | Wi-Fi 6e |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Tastatura iluminata | Da |
| USB 3.0 | Da |
| Jack Audio | Da |
| Thunderbolt | Nu |
| DisplayPort | Da |
| Cititor Card | Da |
| Rezolutie | 1920 x 1200 |
| USB 3.2 | Nu |
| Camera WEB | HD |
| Sistem de operare | Fără OS |
| USB 3.1 | Da |
| Producator Procesor | AMD |
| Refresh rate | 180 Hz |
| Serie placa video | NVIDIA RTX 5000 Series |
| USB Type-C | Da |
| Tip placa video | Dedicata |
| Destinat pentru: | Gaming |
| NB-Gaming-VGA | RTX 5070 |
| Diagonala display | 16 – 16.9 inch |
| Capacitate stocare | 1TB PCIe Gen4 NVMe Solid-State-Drive (SSD) |
| Luminozitate | N/A |
| Model placa video | RTX 5070 |
| Greutate | 2.44 kg |
| Copilot+ PC | N/A |
| Producator placa video | nVidia |
| Model Procesor | 260 |
| Tip procesor | Ryzen AI 7 |
| Producator | ACER |
| Garantie | 24 |
| Microsoft-OS | No |
|---|---|
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
| NB-Format | Regular |
| HDD-or-SSD | SSD |
| NB-SSD-Capacity | 1TB |
| RAM | 16GB |
| HDMI | Da |
| Touchscreen | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Cititor amprente | Nu |
| Resolution | WUXGA |
| NB-CPU | AMD-RYZEN 7 |
| NB-Screen-Size | 16.x” |
| Tip display: | IPS |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Conectivitate: | Wi-Fi 6e |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Tastatura iluminata | Da |
| USB 3.0 | Da |
| Jack Audio | Da |
| Thunderbolt | Nu |
| DisplayPort | Da |
| Cititor Card | Da |
| Rezolutie | 1920 x 1200 |
| USB 3.2 | Nu |
| Camera WEB | HD |
| Sistem de operare | Fără OS |
| USB 3.1 | Da |
| Producator Procesor | AMD |
| Refresh rate | 180 Hz |
| Serie placa video | NVIDIA RTX 5000 Series |
| USB Type-C | Da |
| Tip placa video | Dedicata |
| Destinat pentru: | Gaming |
| NB-Gaming-VGA | RTX 5070 |
| Diagonala display | 16 – 16.9 inch |
| Capacitate stocare | 1TB PCIe Gen4 NVMe Solid-State-Drive (SSD) |
| Luminozitate | N/A |
| Model placa video | RTX 5070 |
| Greutate | 2.44 kg |
| Copilot+ PC | N/A |
| Producator placa video | nVidia |
| Model Procesor | 260 |
| Tip procesor | Ryzen AI 7 |
| Producator | ACER |
| Garantie | 24 |
| Microsoft-OS | No |
|---|---|
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
| NB-Format | Regular |
| HDD-or-SSD | SSD |
| NB-SSD-Capacity | 1TB |
| RAM | 16GB |
| HDMI | Da |
| Touchscreen | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Cititor amprente | Nu |
| Resolution | WUXGA |
| NB-CPU | AMD-RYZEN 7 |
| NB-Screen-Size | 16.x” |
| Tip display: | IPS |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Conectivitate: | Wi-Fi 6e |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Tastatura iluminata | Da |
| USB 3.0 | Da |
| Jack Audio | Da |
| Thunderbolt | Nu |
| DisplayPort | Da |
| Cititor Card | Da |
| Rezolutie | 1920 x 1200 |
| USB 3.2 | Nu |
| Camera WEB | HD |
| Sistem de operare | Fără OS |
| USB 3.1 | Da |
| Producator Procesor | AMD |
| Refresh rate | 180 Hz |
| Serie placa video | NVIDIA RTX 5000 Series |
| USB Type-C | Da |
| Tip placa video | Dedicata |
| Destinat pentru: | Gaming |
| NB-Gaming-VGA | RTX 5070 |
| Diagonala display | 16 – 16.9 inch |
| Capacitate stocare | 1TB PCIe Gen4 NVMe Solid-State-Drive (SSD) |
| Luminozitate | N/A |
| Model placa video | RTX 5070 |
| Greutate | 2.44 kg |
| Copilot+ PC | N/A |
| Producator placa video | nVidia |
| Model Procesor | 260 |
| Tip procesor | Ryzen AI 7 |
| Producator | ACER |
| Garantie | 24 |
| Microsoft-OS | No |
|---|---|
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
| NB-Format | Regular |
| HDD-or-SSD | SSD |
| NB-SSD-Capacity | 1TB |
| RAM | 16GB |
| HDMI | Da |
| Touchscreen | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Cititor amprente | Nu |
| Resolution | WUXGA |
| NB-CPU | AMD-RYZEN 7 |
| NB-Screen-Size | 16.x” |
| Tip display: | IPS |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Conectivitate: | Wi-Fi 6e |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Tastatura iluminata | Da |
| USB 3.0 | Da |
| Jack Audio | Da |
| Thunderbolt | Nu |
| DisplayPort | Da |
| Cititor Card | Da |
| Rezolutie | 1920 x 1200 |
| USB 3.2 | Nu |
| Camera WEB | HD |
| Sistem de operare | Fără OS |
| USB 3.1 | Da |
| Producator Procesor | AMD |
| Refresh rate | 180 Hz |
| Serie placa video | NVIDIA RTX 5000 Series |
| USB Type-C | Da |
| Tip placa video | Dedicata |
| Destinat pentru: | Gaming |
| NB-Gaming-VGA | RTX 5070 |
| Diagonala display | 16 – 16.9 inch |
| Capacitate stocare | 1TB PCIe Gen4 NVMe Solid-State-Drive (SSD) |
| Luminozitate | N/A |
| Model placa video | RTX 5070 |
| Greutate | 2.44 kg |
| Copilot+ PC | N/A |
| Producator placa video | nVidia |
| Model Procesor | 260 |
| Tip procesor | Ryzen AI 7 |
| Producator | ACER |
| Garantie | 24 |
| Microsoft-OS | No |
|---|---|
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
| NB-Format | Regular |
| HDD-or-SSD | SSD |
| NB-SSD-Capacity | 1TB |
| RAM | 16GB |
| HDMI | Da |
| Touchscreen | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Cititor amprente | Nu |
| Resolution | WUXGA |
| NB-CPU | AMD-RYZEN 7 |
| NB-Screen-Size | 16.x” |
| Tip display: | IPS |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Conectivitate: | Wi-Fi 6e |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Tastatura iluminata | Da |
| USB 3.0 | Da |
| Jack Audio | Da |
| Thunderbolt | Nu |
| DisplayPort | Da |
| Cititor Card | Da |
| Rezolutie | 1920 x 1200 |
| USB 3.2 | Nu |
| Camera WEB | HD |
| Sistem de operare | Fără OS |
| USB 3.1 | Da |
| Producator Procesor | AMD |
| Refresh rate | 180 Hz |
| Serie placa video | NVIDIA RTX 5000 Series |
| USB Type-C | Da |
| Tip placa video | Dedicata |
| Destinat pentru: | Gaming |
| NB-Gaming-VGA | RTX 5070 |
| Diagonala display | 16 – 16.9 inch |
| Capacitate stocare | 1TB PCIe Gen4 NVMe Solid-State-Drive (SSD) |
| Luminozitate | N/A |
| Model placa video | RTX 5070 |
| Greutate | 2.44 kg |
| Copilot+ PC | N/A |
| Producator placa video | nVidia |
| Model Procesor | 260 |
| Tip procesor | Ryzen AI 7 |
| Producator | ACER |
| Garantie | 24 |
| Microsoft-OS | No |
|---|---|
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
| NB-Format | Regular |
| HDD-or-SSD | SSD |
| NB-SSD-Capacity | 1TB |
| RAM | 16GB |
| HDMI | Da |
| Touchscreen | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Cititor amprente | Nu |
| Resolution | WUXGA |
| NB-CPU | AMD-RYZEN 7 |
| NB-Screen-Size | 16.x” |
| Tip display: | IPS |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Conectivitate: | Wi-Fi 6e |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Tastatura iluminata | Da |
| USB 3.0 | Da |
| Jack Audio | Da |
| Thunderbolt | Nu |
| DisplayPort | Da |
| Cititor Card | Da |
| Rezolutie | 1920 x 1200 |
| USB 3.2 | Nu |
| Camera WEB | HD |
| Sistem de operare | Fără OS |
| USB 3.1 | Da |
| Producator Procesor | AMD |
| Refresh rate | 180 Hz |
| Serie placa video | NVIDIA RTX 5000 Series |
| USB Type-C | Da |
| Tip placa video | Dedicata |
| Destinat pentru: | Gaming |
| NB-Gaming-VGA | RTX 5070 |
| Diagonala display | 16 – 16.9 inch |
| Capacitate stocare | 1TB PCIe Gen4 NVMe Solid-State-Drive (SSD) |
| Luminozitate | N/A |
| Model placa video | RTX 5070 |
| Greutate | 2.44 kg |
| Copilot+ PC | N/A |
| Producator placa video | nVidia |
| Model Procesor | 260 |
| Tip procesor | Ryzen AI 7 |
| Producator | ACER |
| Garantie | 24 |
| Microsoft-OS | No |
|---|---|
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
| NB-Format | Regular |
| HDD-or-SSD | SSD |
| NB-SSD-Capacity | 1TB |
| RAM | 16GB |
| HDMI | Da |
| Touchscreen | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Cititor amprente | Nu |
| Resolution | WUXGA |
| NB-CPU | AMD-RYZEN 7 |
| NB-Screen-Size | 16.x” |
| Tip display: | IPS |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Conectivitate: | Wi-Fi 6e |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Tastatura iluminata | Da |
| USB 3.0 | Da |
| Jack Audio | Da |
| Thunderbolt | Nu |
| DisplayPort | Da |
| Cititor Card | Da |
| Rezolutie | 1920 x 1200 |
| USB 3.2 | Nu |
| Camera WEB | HD |
| Sistem de operare | Fără OS |
| USB 3.1 | Da |
| Producator Procesor | AMD |
| Refresh rate | 180 Hz |
| Serie placa video | NVIDIA RTX 5000 Series |
| USB Type-C | Da |
| Tip placa video | Dedicata |
| Destinat pentru: | Gaming |
| NB-Gaming-VGA | RTX 5070 |
| Diagonala display | 16 – 16.9 inch |
| Capacitate stocare | 1TB PCIe Gen4 NVMe Solid-State-Drive (SSD) |
| Luminozitate | N/A |
| Model placa video | RTX 5070 |
| Greutate | 2.44 kg |
| Copilot+ PC | N/A |
| Producator placa video | nVidia |
| Model Procesor | 260 |
| Tip procesor | Ryzen AI 7 |
| Producator | ACER |
| Garantie | 24 |
| Microsoft-OS | No |
|---|---|
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
| NB-Format | Regular |
| HDD-or-SSD | SSD |
| NB-SSD-Capacity | 1TB |
| RAM | 16GB |
| HDMI | Da |
| Touchscreen | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Cititor amprente | Nu |
| Resolution | WUXGA |
| NB-CPU | AMD-RYZEN 7 |
| NB-Screen-Size | 16.x” |
| Tip display: | IPS |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Conectivitate: | Wi-Fi 6e |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Tastatura iluminata | Da |
| USB 3.0 | Da |
| Jack Audio | Da |
| Thunderbolt | Nu |
| DisplayPort | Da |
| Cititor Card | Da |
| Rezolutie | 1920 x 1200 |
| USB 3.2 | Nu |
| Camera WEB | HD |
| Sistem de operare | Fără OS |
| USB 3.1 | Da |
| Producator Procesor | AMD |
| Refresh rate | 180 Hz |
| Serie placa video | NVIDIA RTX 5000 Series |
| USB Type-C | Da |
| Tip placa video | Dedicata |
| Destinat pentru: | Gaming |
| NB-Gaming-VGA | RTX 5070 |
| Diagonala display | 16 – 16.9 inch |
| Capacitate stocare | 1TB PCIe Gen4 NVMe Solid-State-Drive (SSD) |
| Luminozitate | N/A |
| Model placa video | RTX 5070 |
| Greutate | 2.44 kg |
| Copilot+ PC | N/A |
| Producator placa video | nVidia |
| Model Procesor | 260 |
| Tip procesor | Ryzen AI 7 |
| Producator | ACER |
| Garantie | 24 |
| Microsoft-OS | No |
|---|---|
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
| NB-Format | Regular |
| HDD-or-SSD | SSD |
| NB-SSD-Capacity | 1TB |
| RAM | 16GB |
| HDMI | Da |
| Touchscreen | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Cititor amprente | Nu |
| Resolution | WUXGA |
| NB-CPU | AMD-RYZEN 7 |
| NB-Screen-Size | 16.x” |
| Tip display: | IPS |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Conectivitate: | Wi-Fi 6e |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Tastatura iluminata | Da |
| USB 3.0 | Da |
| Jack Audio | Da |
| Thunderbolt | Nu |
| DisplayPort | Da |
| Cititor Card | Da |
| Rezolutie | 1920 x 1200 |
| USB 3.2 | Nu |
| Camera WEB | HD |
| Sistem de operare | Fără OS |
| USB 3.1 | Da |
| Producator Procesor | AMD |
| Refresh rate | 180 Hz |
| Serie placa video | NVIDIA RTX 5000 Series |
| USB Type-C | Da |
| Tip placa video | Dedicata |
| Destinat pentru: | Gaming |
| NB-Gaming-VGA | RTX 5070 |
| Diagonala display | 16 – 16.9 inch |
| Capacitate stocare | 1TB PCIe Gen4 NVMe Solid-State-Drive (SSD) |
| Luminozitate | N/A |
| Model placa video | RTX 5070 |
| Greutate | 2.44 kg |
| Copilot+ PC | N/A |
| Producator placa video | nVidia |
| Model Procesor | 260 |
| Tip procesor | Ryzen AI 7 |
| Producator | ACER |
| Garantie | 24 |
Out of stock
| AP-Type | Managed |
|---|---|
| WiFi-Frequency | 2.4/5-GHz |
| WiFi-Standard | b/g/n |
| Compatibil Mesh | Nu |
| Antena | Interna |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| USB 2.0 ports quantity | |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
| Power over Ethernet (PoE) | Yes |
| 5 GHz | Yes |
| Flash memory | 128 MB |
| Networking standards | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Operating system installed | RouterOS |
| 2.4 GHz | Yes |
| Antenna type | Internal |
| Power over Ethernet (PoE) type supported | Passive PoE |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 h |
| Band | Dual – band |
| Tehnologie WI-FI | WI-FI |
| Numar Porturi | 1-3 |
| WPS push button | Yes |
| Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 867 Mbit/s |
| Processor model | IPQ4018 |
| Processor frequency | 716 MHz |
| 6 GHz | No |
| Wi-Fi data rate (max) | 867 Mbit/s |
| Transmitting power (CE) | 26 dBm |
| Security features | IPsec hardware acceleration |
| DC voltage range | 24 V |
| Chipset | IPQ-4018 |
| Internal memory | 16 MB |
| Security update term | IPsec hardware acceleration |
| Wireless technology | Wi-Fi 5 |
| Viteza Transport | Gigabit |
| Built-in processor | Yes |
| DC-in jack | Yes |
| Product colour | White |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
| Warranty period | 5 year(s) |
| Power consumption (typical) | 11 W |
| Bluetooth | No |
| Compliance certificates | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Height | 42 mm |
| Placement | Ceiling, Wall |
| Power consumption (max) | 24 W |
| Width | 191 mm |
| Frequency band | 2 – 5.5 GHz |
| AC input voltage | 17 – 57 V |
| Producator | MIKROTIK |
| Garantie | 24 |
Out of stock
Out of stock
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.